UPS Eaton 93PR de 200KW
UPS EATON 93PR – 200 KW – MODULAR – 380/400/415 V – CON RANURA PARA BATERÍAS – SIN MODULO DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO
El equipo global de Eaton desarrolló el UPS 93PR con tecnología electrónica de energía de avanzada patentada que cumple con requisitos de nivel militar. Este UPS satisface ampliamente los requisitos de confiabilidad de energía para los pequeños y grandes centros de datos, las aplicaciones médicas o de automatización y la infraestructura de TI en armarios de cableado de red.
*Instalación a cero metros de acometida y domicilio incluido en Bogotá.
*Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles.
$ 67.713.400
1 disponibles
Descripción
General |
|
| Eficiencia en modo de doble conversión | >96% |
| Eficiencia en el Sistema de Ahorro de Energía (ESS) | >96% |
| Topología | Doble conversión |
Entrada |
|
| Tensión de Entrada Nominal | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V 50/60 Hz |
| Tolerancia de voltaje - Entrada del rectificador | 305 - 478 V |
| Tolerancia de voltaje - Entrada de bypass | Voltaje Nominal -15% / +10% |
| Frecuencia de entrada nominal | 50 o 60 Hz, configurable por el usuario |
| Tolerancia de Frecuencia | 40 a 72 Hz |
| Entrada | 3 fases + neutro |
| Factor de potencia de entrada a carga del 100% | > 0.99 |
Salida |
|
| Voltaje de salida nominal | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, configurable |
| Distorsión armónica total de voltaje | < 1% (carga lineal al 100%); < 5% (carga no lineal al 100%) |
| Factor de potencia de salida | 1.0 |
| Sobrecarga en el inversor | 10 min 102-110%, 60 sec 111-125%, 10 sec 126-150%, 300 ms > 150%. |
| Sobrecarga en el bypass | Continuo < 125%, 20 ms 1000% |
| Baterías | 12V, VRLA |




